GM serie posefiltre er fremstillet af mikroglasfibre medie med en frontramme af metal. Hver pose er udstyret med afstandsholder af tråd som sikre optimal luftfordeling og støvakkumulering. Filtrene opfylder kravene i henhold til DS-EN 779. GM serie posefilter findes i standard dimensionerne og udvalgt aggregat størrelser og produceres efter mål. På tabellen vises standard størrelser, ved brug af vores beregningsprogram kan man hurtig udregn prisen og trykfaldet på enhver dimension.

| Varenr. | Filterklasse | Bredde | Højde | Poselængde | Antal poser |
|---|---|---|---|---|---|
| GM65959538 | F6 | 592 | 592 | 525 | 8 |
| GM64959536 | F6 | 490 | 592 | 525 | 6 |
| GM62859534 | F6 | 287 | 592 | 525 | 4 |
| GM65949538 | F6 | 592 | 490 | 525 | 8 |
| GM65928538 | F6 | 592 | 287 | 525 | 8 |
| GM75959538 | F7 | 592 | 592 | 525 | 8 |
| GM74959536 | F7 | 490 | 592 | 525 | 6 |
| GM72859534 | F7 | 287 | 592 | 525 | 4 |
| GM75949538 | F7 | 592 | 490 | 525 | 8 |
| GM75928538 | F7 | 592 | 287 | 525 | 8 |
| GM95959538 | F9 | 592 | 592 | 525 | 8 |
| GM94959536 | F9 | 490 | 592 | 525 | 6 |
| GM92859534 | F9 | 287 | 592 | 525 | 4 |
| GM95949538 | F9 | 592 | 490 | 525 | 8 |
| GM95928538 | F9 | 592 | 287 | 525 | 8 |
