KP serie kulfiltre renser forureninger som gasser og besværlige lugte som kan være generende og/eller skadelige for mennesker og miljøet. Det aktive kul i filtrene har et areal på over 1000 m²/ gram som adsorbere molekyler således at de bliver i kullets struktur. KP kulfiltre fremstilles i mange forskellige udformninger, som patroner, paneler og kul imprægnerede filtermedie. På tabellen vises nogle af de meste anvendte typer af kulfiltre.

| Varenr. | Filterklasse | Bredde | Højde | Dybde | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|
| KP595948 | F5 | 592 | 592 | 48 | 7 |
| KP495948 | F5 | 490 | 592 | 48 | 5.7 |
| KP284948 | F5 | 287 | 592 | 48 | 3.4 |
| KP595996 | F5 | 592 | 592 | 96 | 13 |
| KP495996 | F5 | 490 | 592 | 96 | 10.3 |
| KP285996 | F5 | 287 | 592 | 96 | 6 |
| KP595929 | F5 | 592 | 592 | 292 | 13 |
| KP495929 | F5 | 490 | 592 | 292 | 9 |
| KP285929 | F5 | 287 | 592 | 292 | 7 |
| KP7595929 | F7 | 592 | 592 | 292 | 13 |
| KP7495929 | F7 | 490 | 592 | 292 | 9 |
| KP7285929 | F7 | 287 | 592 | 292 | 7 |
| KP145450 | F5 | Ø145 | 450 | Ø145 | 2.1 |
