FM filtermedier er fremstillet af polymerfibre eller glasfibre som er progressiv opbygget for at sikre optimal støvakkumulering på forskellige partikelstørrelser. Filteret opfylder kravene i henhold til DS-EN 779. FM filtermedier lagerføres på ruller af og udskæres efter mål. På tabellen vises standard rullestørrelser, ved brug af vores beregningsprogram kan man hurtig udregn prisen og trykfaldet på enhver dimension




| Varenr. | Filterklasse | Bredde | Længde | Tykkelse | Luftmængde (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| FM1140 | G3 | 1000 | 40000 | 15 | 7200 |
| FM1240 | G3 | 2000 | 40000 | 15 | 7200 |
| FM1 Udskåret | G3 | 100-2000 | 100-40000 | 15 | 7200 |
| FMG0520 | G3 | 500 | 20000 | 50 | 9000 |
| FMG0720 | G3 | 750 | 20000 | 50 | 9000 |
| FMG1020 | G3 | 1000 | 20000 | 50 | 9000 |
| FMG1520 | G3 | 1500 | 20000 | 50 | 9000 |
| FMG2020 | G3 | 2000 | 20000 | 50 | 9000 |
| FM2120 | G4 | 1000 | 20000 | 20 | 5400 |
| FM2220 | G4 | 2000 | 20000 | 20 | 5400 |
| FM2 Udskåret | G4 | 100-2000 | 100-20000 | 20 | 5400 |
| FM3120 | F5 | 1000 | 20000 | 22 | 3600 |
| FM3220 | F5 | 2000 | 20000 | 22 | 3600 |
| FM3 Udskåret | F5 | 100-2000 | 100-20000 | 22 | 3600 |
| FM5120 | F5 | 1000 | 20000 | 22 | 3400 |
| FM5220 | F5 | 2000 | 20000 | 22 | 3400 |
| FM5 Udskåret | F5 | 100-2000 | 100-20000 | 22 | 3400 |
