GP serie posefiltre er fremstillet af mikroglasfibre medie med en frontramme af plast. Hver pose er udstyret med afstandsholder af tråd som sikre optimal luftfordeling og støvakkumulering. Filtrene opfylder kravene i henhold til DS-EN 779. GP serie posefiltre findes i standard dimensioner og udvalgte aggregat størrelser og produceres efter mål. På tabellen vises standard størrelser, ved brug af vores beregningsprogram kan man hurtig udregn prisen og trykfaldet på enhver dimension.

| Varenr. | Filterklasse | Bredde | Højde | Poselængde | Antal poser |
|---|---|---|---|---|---|
| GP65959538 | F6 | 592 | 592 | 525 | 8 |
| GP64959536 | F6 | 490 | 592 | 525 | 6 |
| GP62859534 | F6 | 287 | 592 | 525 | 4 |
| GP65949538 | F6 | 592 | 490 | 525 | 8 |
| GP65928538 | F6 | 592 | 287 | 525 | 8 |
| GP75959538 | F7 | 592 | 592 | 525 | 8 |
| GP74959536 | F7 | 490 | 592 | 525 | 6 |
| GP72859534 | F7 | 287 | 592 | 525 | 4 |
| GP75949538 | F7 | 592 | 490 | 525 | 8 |
| GP75928538 | F7 | 592 | 287 | 525 | 8 |
| GP95959538 | F9 | 592 | 592 | 525 | 8 |
| GP94959536 | F9 | 490 | 592 | 525 | 6 |
| GP92859534 | F9 | 287 | 592 | 525 | 4 |
| GP95949538 | F9 | 592 | 490 | 525 | 8 |
| GP95928538 | F9 | 592 | 287 | 525 | 8 |
